國立嘉義大學高等教育深耕計畫結案成果表單
主軸名稱 | 【A主軸】教學創新精進 | ||||||||||||||||||||
補助課程類別 | □通識實踐課程 □嘉義巡禮微學分課程 □微學分課程 | ■AI導入課程 □業師協同教學 □跨域共授課程 | □國際學者協同教學
| ||||||||||||||||||
課程名稱 | 英文作文(IV) | ||||||||||||||||||||
授課教師 | 主授:郭怡君教授 共授:(無則免填) | 開課學期 | 113學年度第2學期 | ||||||||||||||||||
開課單位 | 外國語文學系 | 修課人數 | 生理男 | 7 | |||||||||||||||||
生理女 | 19 | ||||||||||||||||||||
其他 |
| ||||||||||||||||||||
結案報告公開 | 本人同意將結案報告書公開於高教深耕計畫相關網站。 | ||||||||||||||||||||
聯合國永續發展目標(SDGs) | □1.終結貧窮 □3.健康與福祉 □5.性別平權 □7.可負擔的潔淨能源 □9.工業化、創新及基礎建設 □11.永續城鄉 □13.氣候行動 □15.保育陸域生態 □17.多元夥伴關係 | □2.消除飢餓 ■4.優質教育 □6.淨水及衛生 □8.合適的工作及經濟成長 □10.減少不平等 □12.責任消費及生產 □14.保育海洋生態 □16.和平、正義及健全制度 | |||||||||||||||||||
關鍵能力 | □STEAM領域 □人文關懷 | □跨領域 ■問題解決 | ■自主學習 □社會參與 | □國際化 | |||||||||||||||||
教學活動類型 可複選 | □講授法 ■課堂實作,主要由學生自行操作、討論、完成之實作任務。 □課程專題實作,需於期末提出專題報告/成果發表/展演等教學活動 □場域/產業/服務專題實作,於產業/社區等真實職場情境進行之專題實作,如實習專題或產品製作等。 □線上課程,如磨課師、開放式課程等由線上進行教學與評量之課程類型。 □數位學習科技輔助,如採用線上課程平台、線上評量、AR/VR等科技進行教學活動。 □延伸教學活動,如於暑假設計場域實習課程,協助學生將課堂成果進一步發展參與競賽等。 □其他,請說明: | ||||||||||||||||||||
課程執行場域 | ■實體教室 □實體教室+線上教學 □實體教室+校內實習場域 □實體教室+校外實習場域(包含業界、社區等大學課室外場域) □校外場域+線上教學 □校外實習場域(包含業界、社區、與學校進行產學合作場域或合作夥伴場域) | ||||||||||||||||||||
課程目標 及內容 | ★教學目標/目的 本課程旨在提升學生在英文寫作中的表達與創新能力,藉由AI工具(如Consensus與ChatGPT)輔助學生進行寫作思維整理、團隊合作與草稿修改。學生使用Consensus進行小組討論與合作,探討主題「The influence of AI」,並提交團體作業;而後,學生將草稿提交給ChatGPT進行修改與創意發想,從而提高寫作質量,達成更高層次的思維與創作表現。 | ||||||||||||||||||||
具體措施與 亮點成果 | ★教學研究動機及策略 動機:隨著AI技術的發展,教師希望能將AI工具納入課程設計,讓學生能夠在寫作過程中獲得即時、精確的建議,並增進他們的寫作技能。此計畫旨在探索AI工具如何幫助學生更有效地進行寫作並改進他們的作品。 策略:使用AI輔助學習策略,透過分組合作與個別修改,提升學生對於AI的接受度與使用頻率。AI工具的使用將根據學生的需求進行調整,確保每位學生都能從中獲益。 | ||||||||||||||||||||
★執行成效(對應課程目標、教學計畫)※表格如不敷使用,請自行增列
| |||||||||||||||||||||
★亮點成果 學生創意表現的提升:學生在使用ChatGPT進行草稿修改後,能夠提出更多創新性的觀點和寫作技巧,並且在草稿的內容深度與表達上顯著提升。 團隊合作效率提升:透過Consensus工具,學生能夠在小組內高效協作,達成更高質量的討論成果,展現出更強的團隊協作能力。 | |||||||||||||||||||||
檢討與建議 | ★教師教學心得及建議(教學反思) 本課程通過AI工具的輔助,不僅提升了學生的寫作能力,也促進了合作與自我反思。學生能在AI的幫助下及時發現問題並改進,顯示出AI在提升寫作質量上的潛力。然而,儘管AI提供了豐富的建議,教師仍需引導學生正確理解回饋,避免過度依賴工具,忽視自主思考與創造。 | ||||||||||||||||||||
★學生學習回饋 學生普遍反映AI工具幫助他們更快識別寫作問題,特別是在草稿修改中,AI回饋增強了自信心。對於Consensus工具,學生認為其有助於快速整理思路並完成高質量的團體作業。然而,部分學生表示AI建議有時過於抽象或機械,未完全符合需求,建議未來優化工具,提供更多個性化建議。 | |||||||||||||||||||||
佐證資料 (含活動剪影) |
| ||||||||||||||||||||