國立嘉義大學高等教育深耕計畫結案成果表單
主軸名稱 | 【A主軸】教學創新精進 | |||||||||||||||
補助課程類別 | □通識實踐課程 □嘉義巡禮微學分課程 □微學分課程 | ■AI導入課程 □業師協同教學 □跨域共授課程 | □國際學者協同教學
| |||||||||||||
課程名稱 | 水產無脊椎動物 | |||||||||||||||
授課教師 | 主授:賴弘智 教授 | 開課學期 | 113-2 | |||||||||||||
開課單位 | 水生生物科學系 | 修課人數 | 生理男35人 生理女15人 | |||||||||||||
結案報告公開 | 本人同意將結案報告書公開於高教深耕計畫相關網站。 | |||||||||||||||
聯合國永續發展目標(SDGs) | □1.終結貧窮 □3.健康與福祉 □5.性別平權 □7.可負擔的潔淨能源 ■9.工業化、創新及基礎建設 □11.永續城鄉 □13.氣候行動 □15.保育陸域生態 ■17.多元夥伴關係 | □2.消除飢餓 ■4.優質教育 □6.淨水及衛生 □8.合適的工作及經濟成長 □10.減少不平等 □12.責任消費及生產 ■14.保育海洋生態 □16.和平、正義及健全制度 | ||||||||||||||
關鍵能力 | □STEAM領域 □人文關懷 | ■跨領域 ■問題解決 | ■自主學習 □社會參與 | □國際化 | ||||||||||||
教學活動類型 可複選 | ■講授法 ■課堂實作,主要由學生自行操作、討論、完成之實作任務。 □課程專題實作,需於期末提出專題報告/成果發表/展演等教學活動 □場域/產業/服務專題實作,於產業/社區等真實職場情境進行之專題實作,如實習專題或產品製作等。 □線上課程,如磨課師、開放式課程等由線上進行教學與評量之課程類型。 □數位學習科技輔助,如採用線上課程平台、線上評量、AR/VR等科技進行教學活動。 □延伸教學活動,如於暑假設計場域實習課程,協助學生將課堂成果進一步發展參與競賽等。 □其他,請說明: | |||||||||||||||
課程執行場域 | ■實體教室 □實體教室+線上教學 □實體教室+校內實習場域 □實體教室+校外實習場域(包含業界、社區等大學課室外場域) □校外場域+線上教學 □校外實習場域(包含業界、社區、與學校進行產學合作場域或合作夥伴場域) | |||||||||||||||
課程目標 及內容 | ★教學目標/目的 本教學主要目的為引導學生了解如何將人工智慧技術導入水產養殖領域上,並實際操作影像紀錄與行為分析工具,以強化對文蛤潛砂及蝦苗健康管理的認識與實務能力。透過本課程,學生將學習使用俯視與前視2D及3D攝影設備進行蝦苗影像拍攝,熟悉不同攝影條件(如:光源、拍攝容器與相機設定等)對影像品質的影響。課程亦介紹AI工具Segment Anything Model 2 (SAM2) 的操作方法,包含在Google Colab環境中下載與執行模型,並實作標記蝦苗全身及肝胰臟等臟器。透過結合病理特徵與行為參數,學生將能理解蝦苗的健康程度識別方式與分級標準,進而建立初步的蝦苗健康評估模式。最終目標是培養學生具備跨領域整合AI與水產技術的能力,為未來從事智慧養殖與健康監控系統開發奠定基礎。 | |||||||||||||||
具體措施與 亮點成果 | ★教學研究動機及策略 隨著智慧養殖技術的興起,傳統依賴人力觀察文蛤及蝦苗健康評估方式,已難以應對大規模、高密度飼育場域中即時監控的需求。因此,本教學研究的動機在於導入人工智慧影像分析技術,提升文蛤及蝦苗健康判斷的效率與準確性,並培育學生具備跨域應用AI與養殖管理的能力。特別是在蝦苗繁殖管理中,行為異常與病理變化常為初期發病的重要指標,若能藉由影像紀錄結合AI工具(如:SAM2)進行自動化追蹤與分類,即可提前辨識潛在病害風險,並優化養殖決策。 教學策略上,課程將採用「理論講解×實作操作×分組討論」等方式。首先介紹影像拍攝模式及AI工具SAM2操作概念,接著帶領學生利用SAM2 DEMO版學習影像(如:文蛤及蝦苗)標記方法,後續提供學生在Google Colab環境中使用SAM2正式版本,以優化訓練AI自動學習、標記及追蹤能力。此外,AI追蹤後的結果可進一步產出蝦苗遊泳路徑、行為模式與健康分級等量化參數。透過真實案例操作與問題導向學習 (Problem-based learning, PBL),學生不僅能提升技術實作力,更能理解AI工具在水產養殖應用上的實質價值與未來發展潛力。 | |||||||||||||||
★執行成效(對應課程目標、教學計畫)※表格如不敷使用,請自行增列
| ||||||||||||||||
★亮點成果 1. 成功建立蝦苗健康分級標準:學生能辨識眼睛、胃、肝胰臟及腸腺等病理特徵,並進行0~5級分級。 2. 掌握影像觀察與行為分析技巧:透過拍攝不同無脊椎生物(如:文蛤及蝦苗)之全身、臟器及行為模式,可進一步利用AI工具標記及辨別臟器健康程度、追蹤及量化游動路徑、速率及複雜度等,提升異常個體辨識能力。 3. 培養跨域整合能力:學生將生物觀察與AI科技工具結合,學習動機明顯提升。 | ||||||||||||||||
檢討與建議 | ★教師教學心得及建議(教學反思) 透過本次教學,學生對蝦苗行為與健康辨識的概念有更深入理解,能夠結合實際影像資料進行觀察與分析,顯示出高度的參與度與學習動機。同時也發現,若能搭配更多異常個體的實例與影片,將有助於學生強化對健康程度與行為異常的辨識能力,未來可朝向擴充資料庫與實例演練發展。 | |||||||||||||||
★學生學習回饋 透過這次課程,學會如何觀察蝦苗的行為與健康狀況,普遍覺得結合影像資料分析很有趣,也更了解AI在水產養殖上的應用及未來發展。更多學習回饋內容,詳見「《生成式AI導入課程教學》學生核心能力問卷《113學年度第2學期》」統計結果。 | ||||||||||||||||
| 課堂照片 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 成果影片 | 生成式AI導入課程教學成果影片-1 生成式AI導入課程教學成果影片-2 | |||||||||||||||