國立嘉義大學高等教育深耕計畫成果表單
主軸名稱 | 【A 主軸】教學創新精進 | |||||||||
成果類別 | ■講座 □工作坊 □課程 □會議 □參訪 □ | |||||||||
分項計畫名稱 | 國際大師講座 | |||||||||
活動名稱 | (英) Ocean Breathing · First Form: The UN Decade of Ocean Science—Youth Roles and Resources for Engagement (中) 海之呼吸.壹之型:聯合國海洋十年─青年切入的角色與資源 | |||||||||
活動日期 | 114 年 11 月 11 日 | 活動時間 | 10:10~12:00 | |||||||
承辦單位 | 生物資源學系 | 活動地點 | 生資系館 A24-207 | |||||||
結案報告公開 | 本人同意將結案報告書公開於高教深耕計畫相關網站。 | |||||||||
*請檢附活動簽到表佐證 | ||||||||||
參 加 對 象 | 教職員 參加人數 | 生理男 |
| 學生 參加人數 | 生理男 | 26 | 校外 參加人數 | 生理男 |
| |
生理女 | 1 | 生理女 | 22 | 生理女 |
| |||||
其他 |
| 其他 |
| 其他 |
| |||||
請勾選本次活動相關聯之項目 | ||||||||||
聯合國永續發 展目標(SDGs) | □1.終結貧窮 □2.消除飢餓 □3.健康與福祉 □4.優質教育 □5.性別平權 □6.淨水及衛生 □7.可負擔的潔淨能源 □8.合適的工作及經濟成長 □9.工業化、創新及基礎建設 □10.減少不平等 □11.永續城鄉 □12.責任消費及生產 □13.氣候行動 ■14.保育海洋生態 □15.保育陸域生態 □16.和平、正義及健全制度 ■17.多元夥伴關係 | |||||||||
關鍵能力 | □STEAM 領域 □人文關懷 □問題解決 □跨領域 □自主學習 ■社會參與 ■國際化 | |||||||||
活動內容 | 本次邀請講者為高雄科技大學高瞻科技不分系學士學位學程-廖君珮老師。廖 老師為臺灣參與聯合國海洋科學十年的青年代表,掌握第一手國際最新海洋政策動 態,對相關國際資源有所掌握。 廖老師首先以自身學經歷切入主題,分享參與國際海洋保護區相關重要國際會 議的見聞,以及不同的國際會議型態,同時也分享出國參與會議所拍攝的風景。接 下來廖老師則總整青年角色能夠實際參與的管道與資源(如本校國際處、中央政 府、NGO、國際組織等),概略介紹每項資源的要求,以及可能會面臨的挑戰,也 希望有興趣的同學能夠提早準備,逐步累積經驗,讓自己站上國際舞台。 | ||||||
執行成果 |
以下為學生反饋: 學生 A:從這個講座可以看到很多關於海洋領域的相關資訊,因為自己雖然小時 候就生活在海洋旁的漁港,但對海洋很多資訊不了解,這個講座很棒! | ||||||
|
| 學生 B:這次演講很開心的點是能知道國內有什麼往國外做研究、實習的機會,也 有一些不同面向的活動能了解到,能更加了解到自己未來的方向要往哪 裡走。 學生 C:講了很多平時系內課程不太會接觸到的國際相關議題、國際交流的機會, 讓我知道或許不一定要在學校裡面才能學到知識,嘗試走出去可以得到 更多沒有學習到的經驗。 學生 D:在今天的演講中,我對於海洋社會科學方面有更進一步的認識,在之前, 我比較了解的是關於海洋教育方面,今天我才了解到,海洋社會科學也 與海洋教育息息相關。 學生 E:今天的演講雖然不是我的專業領域相關,但在國際交流和一些台灣現有可 以利用在增廣見聞的資源上受益良多,像是青年百億圓夢計劃,我也是 今天才知道說原來國家有這種資源,以及上課時有提到一些海洋保育相 關的國際會議,我發現國外的學術交流的形式和台灣不一樣的地方是竟 然在會場會發紅白酒,蠻特殊的,藉由這次演講我更加反省自己的能力 和努力在未來的工作是不是有用處,是否有符合公司的期待,也開拓了 國際視野。 學生 F:對於青年百億海外圓夢很有興趣,也謝謝老師提供這個資訊。 |
|
檢討與建議 |
| 籌劃辦理本次講座之教師與參與學生無進一步意見。 少數學生未來希望辦理之講座主題含:淨零、碳匯、珊瑚、環境永續、生物保育、 水產養殖等,亦有學生希望能多獲得相關創意競賽資訊。 |
|
佐證資料 |
| 1. 8 張活動照片原始檔案。 2. 宣傳海報。 3. 校內新聞連結:https://www.ncyu.edu.tw/ncyu/Subject/Detail/231289?nodeId=835 |
|