國立嘉義大學高等教育深耕計畫結案成果表單
主軸名稱 | 【A主軸】教學創新精進 | ||||||||
補助課程類別 | □通識實踐課程 ■嘉義巡禮微學分課程 □微學分課程 | □AI導入課程 □業師協同教學 □跨域共授課程 | □國際學者協同教學
| ||||||
課程名稱 | 高海拔塔塔加生態之旅A、B | ||||||||
授課教師 | 主授:劉以誠 | 開課學期 | 114-1 | ||||||
聯絡電話 | (05)2717489 | ycliu@mail.ncyu.edu.tw | |||||||
開課單位 | 通識教育中心 | 修課人數 | 生理男 | 8 | |||||
生理女 | 10 | ||||||||
其他 |
| ||||||||
結案報告公開 | 本人同意將結案報告書公開於高教深耕計畫相關網站。 | ||||||||
聯合國永續發展目標(SDGs) | □1.終結貧窮 □3.健康與福祉 □5.性別平權 □7.可負擔的潔淨能源 □9.工業化、創新及基礎建設 ■11.永續城鄉 ■13.氣候行動 ■15.保育陸域生態 □17.多元夥伴關係 | □2.消除飢餓 ■4.優質教育 □6.淨水及衛生 □8.合適的工作及經濟成長 □10.減少不平等 □12.責任消費及生產 □14.保育海洋生態 □16.和平、正義及健全制度 | |||||||
關鍵能力 | □STEAM領域 ■人文關懷 | ■跨領域 □問題解決 | ■自主學習 □社會參與 | □國際化 | |||||
教學活動類型 可複選 | ■講授法 □課堂實作,主要由學生自行操作、討論、完成之實作任務。 □課程專題實作,需於期末提出專題報告/成果發表/展演等教學活動 □場域/產業/服務專題實作,於產業/社區等真實職場情境進行之專題實作,如實習專題或產品製作等。 □線上課程,如磨課師、開放式課程等由線上進行教學與評量之課程類型。 ■數位學習科技輔助,如採用線上課程平台、線上評量、AR/VR等科技進行教學活動。 □延伸教學活動,如於暑假設計場域實習課程,協助學生將課堂成果進一步發展參與競賽等。 ■其他,請說明:使用公民科學應用程式iNaturalist記錄上課時觀察到的生物 | ||||||||
課程執行場域 | □實體教室 □實體教室+線上教學 □實體教室+校內實習場域 ■實體教室+校外實習場域(包含業界、社區等大學課室外場域) □校外場域+線上教學 □校外實習場域(包含業界、社區、與學校進行產學合作場域或合作夥伴場域) | ||||||||
課程目標 及內容 | 本課程共分為兩天。第一天上午,修課學生於生資系館教室集合,由老師講解塔塔加的基本生態、高山症自我評估方式,以及公民科學軟體 iNaturalist 的使用方式,並協助學生建立個人帳號。 之後經三小時車程至山海圳最高點——上東埔停車場,亦為楠溪林道起點,老師帶領學生往玉山登山口方向前進,沿路講解高海拔常見植物,包括苔蘚植物、蕨類、裸子植物、草本與木本被子植物,使學生能對植物類群有初步認識。同時也在行走過程中討論獵人、原住民與山的關係,並介紹塔塔加歷史背景。行程結束後入住東埔山莊。 第二天由助教帶領學生走訪麟趾山、鹿林山與鹿林前山 O 型縱走,希望學生能在健行中體驗高海拔地形環境,感受山脈的雄偉與自然景觀。回程預計於下午三點半離開塔塔加,以於天黑前返回平地。 | ||||||||
具體措施與 亮點成果 | 一、教師及學生相關的具體做法 課程要求學生使用 iNaturalist 記錄塔塔加地區至少 50 筆生物觀察資料,藉此提升學生對塔塔加生物多樣性及高海拔特殊生態景觀的理解。透過兩天的實地踏查,學生不僅能實際辨識多種植物類群,也能在老師與助教的帶領下,深入了解生態與文化連結,並體會高山環境的獨特性。此方式有效強化學生的實作能力與野外觀察技能,並促進其對自然生態的興趣與認識。 二、本課程學生意見回饋 詢問修課生修讀本課程相較其他課程時,教師在以下教學方式上的表現,學生依據非常滿意、滿意、普通、不滿意及非常不滿意,五個級距來自我判斷所學,顯示了教師在教學方式上,課堂互動與討論良好。
詢問修課生您認為修讀本課程相較其他課程時,自身在以下問題的學習感受與成效,本課程使同學在專業知識的掌握、實務應用能力及自主學習能力有所提升,在國際認知與視野稍弱。
詢問修課生研習本課程後是否有提昇對於該路線各面向之了解與認識,說明了課程內容符合生態及地理面向,較無關聯的面向為產業。
詢問修課生研習本課程後是否有提升相關能力,在資訊科技應用能力及團隊合作能力上有顯著提升;且全數修課生皆對於本課程評價高分。
●您參與課程後,最喜歡之課程內容或參訪點?原因? 同學一:認識不同的植物 同學二:天文台 風景很美 雖然路程陡峭 同學三:老師人很好也很有趣,最喜歡的景點是大鐵杉 同學四:都很喜歡,因為每個沿途經過的地方都有不同美麗的風景 同學五:我喜歡到山上之後不僅能夠認識高海拔植物還能享受高山山景。 同學六:"最喜歡在開闊處,欣賞山色與周遭的植物 呼吸新鮮的空氣:不會過敏" 同學七:整體都非常喜歡,要不是這次課程我也沒機會能夠發現台灣高山如此美麗,晚上的星空是如此燦爛。 同學八:第一天從停車場到登山口。 同學九:東埔山莊晚上出去看星星 同學十:爬上鹿林山和麟趾山的路途/因為風景很壯麗、遼闊,連綿的山群和高海拔植物都的很美!而且距離很近! 同學十一:"東埔山莊-在那裡看到了很多星星‘也跟大家一起認識爬玉山需要注意的事情’很難得的經驗 同學十二:鹿林天文台,全台最高的天文台風景優美" 同學十三:鹿林天文台那邊風景好漂亮,整體爬山過程都很喜歡也很喜歡助教跟老師的導覽 同學十四:非常有趣
●您參與課程後,建議可縮短時數或刪除之課程內容或參訪點?原因? 同學一:爬山感覺可以少一點,有點累 同學二:沒有 安排的很好 同學三:當天來回即可,我不太喜歡東埔山莊 同學四:無 同學五:我覺得課程內容都很有趣沒有需刪減部分 同學六:無,每一個點都很棒 同學七:無 同學八:無 同學九:不需要刪除,每個參訪點都很有意義 同學十:教室上課的部分改成預錄或者健行過程邊講 同學十一:沒有
●請問您對本次修讀微學分課程有其他建議嗎? 同學一:無 同學二:無 同學三:沒有 同學四:希望在比較難走的地方可以休息多次一點 同學五:我認為這門課程相當有趣,可以多開相關課程 同學六:無 同學七:謝謝您們舉辦很棒的活動! 同學八:無 同學九:希望可以多開不同路線 同學十:很讚
三、學生成果 iNaturalist系統統計
學生拍攝照片
| ||||||||
檢討與建議 | 本次有兩名同學未申請玉山入園證,因要申請時才發現通識中心所擁有資料不足以申請入園(沒有緊急聯絡人等資料),另外寄郵件請同學回傳資料,但兩位同學未能及時回信,超過入園申請期限;下次可以在收取住宿費的時候一併請同學回傳相關資料,避免過於匆忙。 在報到時發現有一位同學布在修課名單內,後續查閱郵件確定該同學有繳納住宿費,但因人工作業疏忽,未看到他在轉帳後的回傳郵件,將此學生認定未繳費而剔除修課名單中;為避免該情況可請學生及教師方皆在確認收信後回覆,如果有發現對方未回信可再後續聯絡。 過去兩次行程是走玉山林道及玉山前峰,本次行程改走麟趾山、鹿林山與鹿林前山 O 型縱走,學生回饋良好,這條路線較適合學生,皆能在身體及精神狀況良好下走完,且沿途路較寬闊,利於介紹生態及植物。 | ||||||||