國立嘉義大學高等教育深耕計畫成果表單
主軸名稱 | 【A主軸】教學創新精進 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成果類別 | ¢講座 □工作坊 □課程 □會議 □參訪 □____________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分項計畫名稱 | A3-創新思維自主學習 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活動名稱 | 生活污水處理的來龍去脈-以台北市迪化污水處理廠為例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活動日期 | 114年12月03日 | 活動時間 | 13:30~15:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承辦單位 | 水生生物科學系 | 活動地點 | 水生館4F視聽教室(A28-407) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結案報告公開 | 本人同意將結案報告書公開於高教深耕計畫相關網站。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*請檢附活動簽到表佐證 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參加對象 | 教職員 參加人數 | 生理男 | 1 | 學生 參加人數 | 生理男 | 14 | 校外 參加人數 | 生理男 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生理女 | 1 | 生理女 | 14 | 生理女 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 |
| 其他 |
| 其他 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
請勾選本次活動相關聯之項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯合國永續發展目標(SDGs) | □1.終結貧窮 □3.健康與福祉 □5.性別平權 □7.可負擔的潔淨能源 □9.工業化、創新及基礎建設 □11.永續城鄉 □13.氣候行動 ■15.保育陸域生態 □17.多元夥伴關係 | □2.消除飢餓 ■4.優質教育 ■6.淨水及衛生 □8.合適的工作及經濟成長 □10.減少不平等 ■12.責任消費及生產 ■14.保育海洋生態 □16.和平、正義及健全制度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
關鍵能力 | □STEAM領域 ■跨領域 □社會參與 | □人文關懷 ■自主學習 □國際化 | □問題解決 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活動內容 | 本次邀請迪化污水處理廠環科股份有限公司環境教育組王融雍組長蒞校演講,王組長從事環境教育多年,在海洋科技博物館協助館內總體營運服務&展場營運服務ISO 9001認證、策展等,並在迪化汙水處理廠負責環境教育,從生物教育到環境教育,從展場到五水處理廠,王組長以專業教育的技巧引導同學,從汙水如何產生、收集匯流到汙水場、經過篩渣、初級沉澱、曝氣、二級沉澱、消毒處理等程序,讓生活廢水轉變成可清洗與灌溉用或可放流的水。講師也用圖片及影像讓學生如臨其境,對汙水內容與處理更加了解,也能反映到自身與周遭環境的認知。內容豐富,學生收穫很多。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
執行成果 | 請敘述活動具體成效(如:參與者的收穫、回饋、反應,或Q&A問答紀錄等)
學生對於本講座的收穫與回饋:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢討與建議 | 請說明執行時所遇到的問題與建議、教師或學生的變化等 學生對於本講座的改進建議或其他意見:
說明或改進措施: 1. 因屬於細的講座,所以利用般周會時間辦理,已經避開校院活動時間,但碰上社團活動與其他個人活動,目前無法避免。未來會以班級課程為基礎來辦理。 2. 本次演講內容太豐富且與生活直接相連,簡報頁圖片因為有設施照片(汙水處理廠),為能整體呈現,因此各區域的說明字體較小。有提供PPT於教學平台供學生閱讀。 3. 講座時間固定為100分鐘,講者為了呈現汙水處理現場狀況讓同學更容易了解,內容有穿插影片介紹,因而占用一些時間,導致後面的汙泥處理時間較不足。未來有機會或許規劃2場,分上與下。 4. 因時間有限,微生物部分說明較燒。未來有機會再邀請講者在微生物於汙水處理的應用上進行分享。 5. 本次原規劃大一~大二同學聽講,部分學生因社團或個人事務而缺席,因此參與人數不若預期,但卻有碩班研究生參與。未來會以班級課程為基礎來辦理。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||