國立嘉義大學高等教育深耕計畫成果表單
主軸名稱 | 【A主軸】教學創新精進 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成果類別 | □講座 □工作坊 ■課程 □會議 □參訪 □____________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分項計畫名稱 | A5-3創新實踐師資培育 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活動名稱 | 生涯探索-尋找心中的燈塔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活動日期 | 114年12月03日 | 活動時間 | 15:20-17:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承辦單位 | 師資培育中心 | 活動地點 | 民雄校區科學館I101教室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*請檢附活動簽到表佐證 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參加對象 | 教職員 參加人數 | 3 | 學生 參加人數 | 13 | 校外 參加人數 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
請勾選本次活動相關聯之項目(非必填,勾選數量不限) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯合國永續發展目標(SDGs) | □1.終結貧窮 □3.健康與福祉 □5.性別平權 □7.可負擔的潔淨能源 □9.工業化、創新及基礎建設 □11.永續城鄉 □13.氣候行動 □15.保育陸域生態 □17.多元夥伴關係 | □2.消除飢餓 ■4.優質教育 □6.淨水及衛生 □8.合適的工作及經濟成長 □10.減少不平等 □12.責任消費及生產 □14.保育海洋生態 □16.和平、正義及健全制度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
關鍵能力 | □STEAM領域 □跨領域 □社會參與 | ■人文關懷 □自主學習 □國際化 | □問題解決 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活動內容 | 這場活動專為協助參與者釐清職涯方向與內在價值而設計,是一場深度自我探索的旅程。活動的核心亮點是巧妙地結合了互動性強的桌遊玩法與專業的牌卡探索機制,創造了一個既有趣又富有洞察力的探索環境。在講師的帶領下,參與者透過一系列的牌卡遊戲與互動環節,能夠有系統地重新定位個人的職涯信念、發掘潛藏的興趣以及確認獨特的個人優勢能力。這套流程旨在超越表層的職位選擇,而是深入挖掘每位參與者內在的驅動力與價值觀。透過對自身獨有特質的深入認識與解析,活動將協助參與者描繪出與自我高度契合的興趣類型和理想職業型態。最終期許所有參與者都能清晰地辨識並點亮「心中的燈塔」,從而獲得明確的指引,堅定地重新找到職涯定位與方向,為未來的專業生涯注入明確的目標與動力。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
執行成果 | 活動成功地執行了一場結合內在探索與專業評估的職涯指引旅程。活動前期透過精心設計的桌遊玩法與牌卡探索環節,有效地引導參與者進行自我對話,深入檢視並重新定位職涯信念、個人興趣與優勢能力。這讓參與者在互動中初步描繪出自身的獨有特質與職業型態輪廓。為了將這份內在覺察轉化為具體的專業方向,活動規劃了強而有力的後續支持:在活動結束後可進行CPAS職業適性診斷測驗一次。這項專業診斷工具提供了科學化的數據支持,客觀地驗證了參與者在牌卡探索中所得的內在發現,讓每個人都能更清楚、更精準地掌握自己的優勢與職涯發展方向。因此,本次活動不僅提供了情感層面的探索與啟發,更藉由CPAS的導入,為所有參與者提供了一份具備高度參考價值的專業職涯地圖,使「尋找心中的燈塔」的執行成果更具深度與實用性。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活動滿意度 問卷調查 | 依問卷結果撰寫簡單的統計與分析,請依活動問卷內容更動增列 ex:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活動剪影 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
照片說明: 講師帶領學員認識職涯探索 | 照片說明: 學員經驗分享 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
照片說明: 進行牌卡遊戲 | 照片說明: 課程介紹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢討與建議 (活動反思檢討) | 整體而言,活動結合牌卡探索與CPAS診斷測驗的模式受到熱烈迴響,參與者普遍認為職涯定位更為清晰。由於牌卡環節的深度探索需要較高的引導技巧和時間掌握,當天若有較多發言踴躍的參與者,可能會壓縮到講師對個別提問的深度回饋時間。建議未來可以將牌卡探索聚焦啟發,或增加助教人數協助引導,以提升個別指導的品質,確保每位參與者都能最大化地從活動中獲益。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佐證資料 | 請檢附活動海報、簽到表、活動講義、照片原始檔、影片等相關成果 若檔案容量較大,請上傳至雲端並提供下載連結 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
