國立嘉義大學高等教育深耕計畫成果表單
主軸名稱 | 【A主軸】教學創新精進 | ||||||||||
成果類別 | □講座 □工作坊 R課程 □會議 □參訪 □____________ | ||||||||||
分項計畫名稱 |
| ||||||||||
活動名稱 | 114年度教師資格考試輔導班(中小教)- 教檢非選擇題作答技巧 | ||||||||||
活動日期 | 114/02/12 | 活動時間 | 10:00-12:00 | ||||||||
承辦單位 | 師資培育中心 | 活動地點 | 科學館I106 | ||||||||
*請檢附活動簽到表佐證 | |||||||||||
參加對象 | 教職員 參加人數 |
| 學生 參加人數 | 55 | 校外 參加人數 |
| |||||
請勾選本次活動相關聯之項目(非必填,勾選數量不限) | |||||||||||
聯合國永續發展目標(SDGs) | □1.終結貧窮 □3.健康與福祉 □5.性別平權 □7.可負擔的潔淨能源 □9.工業化、創新及基礎建設 □11.永續城鄉 □13.氣候行動 □15.保育陸域生態 □17.多元夥伴關係 | □2.消除飢餓 R4.優質教育 □6.淨水及衛生 □8.合適的工作及經濟成長 □10.減少不平等 □12.責任消費及生產 □14.保育海洋生態 □16.和平、正義及健全制度 | |||||||||
關鍵能力 | □STEAM領域 □跨領域 □社會參與 | □人文關懷 □自主學習 □國際化 | R問題解決 | ||||||||
活動內容 | 講師講述得很平易近人,不會讓人覺得乏味,針對教檢的準備方針做很詳盡的說明,對於考試的經驗傳承有幫助,講師把教檢方針講解得非常詳盡,一級棒(1.選擇題:50分,15分鐘要寫完2.問答題:每題15分鐘,第一段寫前言(1~2行):人物/點出提出理論的人/學派/核心概念/經典著作,第二段內容:硬筆字,排版,列點) | ||||||||||
執行成果 | 請敘述活動具體成效(如:參與者的收穫、回饋、反應,或Q&A問答紀錄等) 將教檢如何作答,如何準備掩飾得非常詳盡,例如將113年度的手寫題帶著大家用有效的答題方式作答,並且也在其中傳達許多教育社會學的理論知識,我認為非常受用,也很注重觀眾的反應與回饋。 | ||||||||||
活動剪影 |
|
| |||||||||
照片說明:講師比喻模擬考試狀況 | 照片說明:教師沙盤推演考試時間策略 | ||||||||||
|
| ||||||||||
照片說明:講師講解授課內容 | 照片說明:主任頒發感謝狀予講師 | ||||||||||
檢討與建議 (活動反思檢討) | 請說明執行時所遇到的問題與建議、教師或學生的變化等
麥克風電池下次可以先確認是否有電,因為本次講師演講時麥克風又沒電了 | ||||||||||
佐證資料 | 請檢附活動海報、簽到表、活動講義、照片原始檔、影片等相關成果 若檔案容量較大,請上傳至雲端並提供下載連結 | ||||||||||







影片分享連結一:https://youtu.be/VAwXoc-7scI