國立嘉義大學高等教育深耕計畫成果表單
主軸名稱 | 【A主軸】教學創新精進 | ||||||||||
成果類別 | □講座 □工作坊 R課程 □會議 □參訪 □____________ | ||||||||||
分項計畫名稱 |
| ||||||||||
活動名稱 | 114教師資格考試輔導班(幼教)- 幼兒園師資類科教育理念與實務及課程教學與評量 | ||||||||||
活動日期 | 114/02/12 | 活動時間 | 08:50~12:00,13:00~16:00 | ||||||||
承辦單位 | 師資培育中心 | 活動地點 | 科學館I101 | ||||||||
*請檢附活動簽到表佐證 | |||||||||||
參加對象 | 教職員 參加人數 |
| 學生 參加人數 | 11 | 校外 參加人數 |
| |||||
請勾選本次活動相關聯之項目(非必填,勾選數量不限) | |||||||||||
聯合國永續發展目標(SDGs) | □1.終結貧窮 □3.健康與福祉 □5.性別平權 □7.可負擔的潔淨能源 □9.工業化、創新及基礎建設 □11.永續城鄉 □13.氣候行動 □15.保育陸域生態 □17.多元夥伴關係 | □2.消除飢餓 R4.優質教育 □6.淨水及衛生 □8.合適的工作及經濟成長 □10.減少不平等 □12.責任消費及生產 □14.保育海洋生態 □16.和平、正義及健全制度 | |||||||||
關鍵能力 | □STEAM領域 □跨領域 □社會參與 | □人文關懷 □自主學習 □國際化 | R問題解決 | ||||||||
活動內容 | 1.社會依附行為(0~3月無)發展,教甄不同名詞翻譯解釋,性別概念發展學舉例名詞釋義及相關理論,遊戲發展階段 2.幼教課程及教育哲學的結合(課程取向),教育社會學支持理論 3.Maslow需求層次理論,我訊息,社會文化現象,Bowles,Bourdieu,Apple,Waller等學者理論學說比教,教檢讀題keyword 4.Bloom,Piaget,Anderson認知發展論及教學目標舉例解析,教材,教學原則,學習環境規劃,學習評量 5.佛若伊德心理分析論和艾力克森心理學社會發展論比教 6.學生自我統整:早閉型,定向型,未定向型,迷失型 7.防衛機轉:合理化、推諉、援例、認同、補償、投射、反向、潛抑、轉移、否認 8.性別概念的建立:性別加適當角色,性別認同 9.教育哲學:永恆、精粹、進步、重建、存在 10.歷年考古試題解題分析 | ||||||||||
執行成果 | 請敘述活動具體成效(如:參與者的收穫、回饋、反應,或Q&A問答紀錄等) 1.講師會用考古題修正為改錯題及配合題,依序讓每個學生發表後再公布解答,加深學生印象 2.講師整理題庫及將各項主題分類列出,特別說明某些教檢、教甄考過,融合時事,學生皆認真筆記與聽講,講師也會關心學生身體,及精神狀況,詢問是否須適時休息 | ||||||||||
活動剪影 |
|
| |||||||||
照片說明:講師模擬課程複習狀況 | 照片說明:講師講授課程內容 | ||||||||||
|
| ||||||||||
照片說明:講師與學生心得交流 | 照片說明:講師與學生進行考題分析 | ||||||||||
檢討與建議 (活動反思檢討) | 請說明執行時所遇到的問題與建議、教師或學生的變化等 用相機拍攝教檢講座耗電快,一小時多就耗電50%,且邊充電邊錄影疑似不敷使用,另記憶卡容量較小64G可能10年前夠大,但不符合乎現代要求,若中小教及幼教場可分開辦理,用專業器材錄影應會更好,若同天辦理不曉得可否和其他單位借器材拍攝?或用申請經費添購新器材 | ||||||||||
佐證資料 | 請檢附活動海報、簽到表、活動講義、照片原始檔、影片等相關成果 若檔案容量較大,請上傳至雲端並提供下載連結 | ||||||||||


影片分享連結一:https://youtu.be/2EKUHfyv8_s
影片分享連結二:https://youtu.be/1WCetWlGgWQ
影片分享連結三:https://youtu.be/8P0lj9BGY1U