國立嘉義大學高等教育深耕計畫活動成果表單
主軸名稱 | 【A 主軸】教學創新精進 | ||||
成果類別 | 跨領域學程名稱: □講座 □工作坊 □課程 □會議 □參訪 ⬛其他:實習 | ||||
課程名稱 | 興嘉國小兒童節闖關活動-葉 YA 葉頁 | ||||
授課教師 | 張素菁 | 開課學期 | 113-2 | ||
聯絡電話 | 7829 | ||||
開課單位 |
生物資源學系 |
修課人數 | 生理男 | 42 | |
生理女 | 56 | ||||
其他 |
| ||||
結案報告公開 | 本人同意將結案報告書公開於高教深耕計畫相關網站。 | ||||
聯合國永續發展目標(SDGs) | □1.終結貧窮 □3.健康與福祉 □5.性別平權 □7.可負擔的潔淨能源 □9.工業化、創新及基礎建設 □11.永續城鄉 □13.氣候行動 ⬛15.保育陸域生態 □17.多元夥伴關係 | □2.消除飢餓 ⬛4.優質教育 □6.淨水及衛生 □8.合適的工作及經濟成長 □10.減少不平等 □12.責任消費及生產 □14.保育海洋生態 □16.和平、正義及健全制度 | |||
關鍵能力 | □STEAM 領域 □人文關懷 | □跨領域 □問題解決 | □自主學習 ⬛社會參與 | □國際化 | |
教學活動類型可複選 | □講授法 □課堂實作,主要由學生自行操作、討論、完成之實作任務。 □課程專題實作,需於期末提出專題報告/成果發表/展演等教學活動 ⬛場域/產業/服務專題實作,於產業/社區等真實職場情境進行之專題實作,如實習專題或產品製作等。 □線上課程,如磨課師、開放式課程等由線上進行教學與評量之課程類型。 □數位學習科技輔助,如採用線上課程平台、線上評量、AR/VR 等科技進行教學活動。 □延伸教學活動,如於暑假設計場域實習課程,協助學生將課堂成果進一步發展參與競賽等。 □其他,請說明: | ||||
課程執行場域 | □實體教室 □實體教室+線上教學 □實體教室+校內實習場域 ⬛實體教室+校外實習場域(包含業界、社區等大學課室外場域) □校外場域+線上教學 □校外實習場域(包含業界、社區、與學校進行產學合作場域或合作夥伴場域) | ||||
課程目標及內容 | 課程目標:藉由葉子書籤DIY活動,讓學生以五感觀察各種植物的葉子形態與特徵。
課程內容:為了赴興嘉國小參與永續生活日擺攤活動,學生特別設計葉子書籤 DIY,讓參與活動的國小生先挑選自己喜歡的葉子,再將葉子裝飾在圖紙上,以色鉛筆美化,發揮創意變成小動物或是塗鴉裝飾,最後再用冷護貝的方式製作成書籤;有些國小生和同學更是開啟合作模式,加深彼此的情感。 | ||||
具體措施與亮點成果 | 1. 學生意見回饋如下:
2. 學生參與心得: 學生 A:了解如何進行活動現場佈置,學習如何在學員時間有限的情況下有效、快速 的傳遞環教理念。 學生 B:與小朋友接觸互動很有趣,在教學的過程中也要思考如何使用小朋友聽得懂的詞彙說明,雖然教學過程中很手忙腳亂,但在結束後看到小朋友們可愛的互動及作品就覺得十分開心及感動。
學生 C:學習如何快速讓學生知道任務內容跟實作 | ||||
檢討與建議 |
| ||||