主軸名稱 | 【A主軸】教學創新精進 | ||||||
成果類別 | 跨領域學程名稱: 永續智慧科技產業管理學程 ■講座 □工作坊 □課程 □會議 □參訪 □____________ | ||||||
課程名稱 | 科技法律 | ||||||
授課教師 | 陳怡安 | 開課學期 | 113-2 | ||||
聯絡電話 |
|
| |||||
開課單位 | 科技管理學系 | 修課人數 | 生理男 | 47 | |||
生理女 | 43 | ||||||
其他 |
| ||||||
結案報告公開 | 本人同意將結案報告書公開於高教深耕計畫相關網站。 | ||||||
聯合國永續發展目標(SDGs) | □1.終結貧窮 □3.健康與福祉 □5.性別平權 □7.可負擔的潔淨能源 ■9.工業化、創新及基礎建設 □11.永續城鄉 □13.氣候行動 □15.保育陸域生態 □17.多元夥伴關係 | □2.消除飢餓 □4.優質教育 □6.淨水及衛生 □8.合適的工作及經濟成長 ■10.減少不平等 ■12.責任消費及生產 □14.保育海洋生態 ■16.和平、正義及健全制度 | |||||
關鍵能力 | □STEAM領域 □人文關懷 | ■跨領域 ■問題解決 | □自主學習 ■社會參與 | □國際化 | |||
教學活動類型 可複選 | ■講授法 ■課堂實作,主要由學生自行操作、討論、完成之實作任務。 □課程專題實作,需於期末提出專題報告/成果發表/展演等教學活動 □場域/產業/服務專題實作,於產業/社區等真實職場情境進行之專題實作,如實習專題或產品製作等。 □線上課程,如磨課師、開放式課程等由線上進行教學與評量之課程類型。 □數位學習科技輔助,如採用線上課程平台、線上評量、AR/VR等科技進行教學活動。 □延伸教學活動,如於暑假設計場域實習課程,協助學生將課堂成果進一步發展參與競賽等。 □其他,請說明: | ||||||
課程執行場域 | ■實體教室 □實體教室+線上教學 □實體教室+校內實習場域 □實體教室+校外實習場域(包含業界、社區等大學課室外場域) □校外場域+線上教學 □校外實習場域(包含業界、社區、與學校進行產學合作場域或合作夥伴場域) | ||||||
課程目標 及內容 |
| ||||||
具體措施與 亮點成果 | 本課程配合授課主題,邀請陳渝律師於5/1日於本系演講,講題為「煞車還是引擎?科技法律的難分難捨-AI時代下的智慧財產權衝擊與挑戰及科技偵查法治的今與昔」,介紹在生成式AI的衝擊下,智慧財產權的科技偵查相關挑戰與議題。 | ||||||
檢討與建議 | 科技法律課程邀請具實務經驗的律師提供專題演講,深獲學生好評。希望學校能在未來給予更多經費上的支持,讓本學程可舉辦主題更加豐富的專題演講、校外參訪、工作坊,讓學生有機會接觸企業界ESG的管理實務。 |