國立嘉義大學高等教育深耕計畫結案成果表單
主軸名稱 | 【A主軸】教學創新精進 | ||||||||||||||||||||||||||||
補助課程類別 | □通識實踐課程 ■嘉義巡禮微學分課程 □微學分課程 | □AI導入課程 □業師協同教學 □跨域共授課程 | □國際學者協同教學
| ||||||||||||||||||||||||||
課程名稱 | 永續校園綠色能源與應用 | ||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 | 主授:邱秀貞 共授:羅允成、陳嘉良 | 開課學期 | 113-2 | ||||||||||||||||||||||||||
聯絡電話 | 271-7951 | genechiou@mail.ncyu.edu.tw | |||||||||||||||||||||||||||
開課單位 | 通識教育中心 | 修課人數 | 生理男 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
生理女 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
其他 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
結案報告公開 | 本人同意將結案報告書公開於高教深耕計畫相關網站。 | ||||||||||||||||||||||||||||
聯合國永續發展目標(SDGs) | □1.終結貧窮 □3.健康與福祉 □5.性別平權 ■7.可負擔的潔淨能源 □9.工業化、創新及基礎建設 □11.永續城鄉 ■13.氣候行動 □15.保育陸域生態 □17.多元夥伴關係 | □2.消除飢餓 □4.優質教育 □6.淨水及衛生 □8.合適的工作及經濟成長 □10.減少不平等 □12.責任消費及生產 □14.保育海洋生態 □16.和平、正義及健全制度 | |||||||||||||||||||||||||||
關鍵能力 | □STEAM領域 □人文關懷 | ■跨領域 □問題解決 | □自主學習 □社會參與 | □國際化 | |||||||||||||||||||||||||
教學活動類型 可複選 | ■講授法 ■課堂實作,主要由學生自行操作、討論、完成之實作任務。 □課程專題實作,需於期末提出專題報告/成果發表/展演等教學活動 □場域/產業/服務專題實作,於產業/社區等真實職場情境進行之專題實作,如實習專題或產品製作等。 □線上課程,如磨課師、開放式課程等由線上進行教學與評量之課程類型。 □數位學習科技輔助,如採用線上課程平台、線上評量、AR/VR等科技進行教學活動。 □延伸教學活動,如於暑假設計場域實習課程,協助學生將課堂成果進一步發展參與競賽等。 □其他,請說明: | ||||||||||||||||||||||||||||
課程執行場域 | □實體教室 □實體教室+線上教學 ■實體教室+校內實習場域 □實體教室+校外實習場域(包含業界、社區等大學課室外場域) □校外場域+線上教學 □校外實習場域(包含業界、社區、與學校進行產學合作場域或合作夥伴場域) | ||||||||||||||||||||||||||||
課程目標 及內容 |
本次課程修課人數14人,實際參與課程人數11人,充分瞭解校內太陽能及風力發電之原理與設置位置以及能管系統設置之用途,此外,本次課程也引入了最新的氫能課程-最乾淨的綠能;最後除了7份心得報告,學學並各自完成1分鐘節能妙招影片拍攝,更重要的是每位學生用地瓜葉汁均成功自製太陽能電池,充分體驗生活中無處不在的能源素材。
| ||||||||||||||||||||||||||||
具體措施與 亮點成果 | 在本次「嘉義巡禮」課程中,我們以「認識綠色能源材料與其未來應用」為核心主題,結合實地導覽、主題探索、討論與反思,引導學生深入理解校園永續能源設施與低碳實踐的實際作為。課程共14位學生修課,最終有11位全程參與,透過對校內太陽能與風力發電設施的觀察學習,學生不僅掌握了再生能源的原理,也實際了解其於校園中的設置位置與功能,並進一步探究能源管理系統在碳管理與資源優化中的應用價值。
由於原設於校園的綠氫示範站已移交中油接續運作,我們特別安排學生觀看紀錄片內容,介紹示範站的建置背景、運作流程與在能源轉型中的關鍵角色,協助學生建構對綠氫能源概念的基礎認識與應用想像。課程最後,每位學生成功以地瓜葉汁自製簡易太陽能電池,透過動手實作體驗跨領域學習的樂趣,也意識到自然素材即是生活中觸手可及的能源來源。學生並完成七篇心得報告與個人「一分鐘節能妙招」短片拍攝,展現其對節能減碳議題的反思與創意表達。
本課程透過知識、行動與創作的結合,讓學生不僅學會如何觀察與理解能源議題,更激發其作為地球公民的責任感與行動力,在生活中實踐永續、傳遞影響,為綠色未來播下希望的種子。
|