主軸 | A2-3打造英文基礎實力 | ||||||||||||||
分項計畫名稱 | 打造英文基礎實力 | ||||||||||||||
活動類別 | □演講 □座談會/工作坊 □課程 □會議/研討會 □創作及展演 ■其他________ | ||||||||||||||
活動名稱 | 英文寫作諮詢服務 | ||||||||||||||
舉辦日期 | 114年3月~5月 | 舉辦時間 | 依預約時間 | ||||||||||||
主辦單位 | 語言中心 | 舉辦地點 | 三校區及線上提供服務 | ||||||||||||
校內參加人數 | 30 | 校外參加人數 |
| ||||||||||||
SDGs | □終結貧窮 □消除飢餓 □健康與福祉 ■優質教育 □性別平權 □淨水及衛生 □可負擔的潔淨能源 □合適的工作及經濟成長 □工業化、創新及基礎建設 □減少不平等 □永續城鄉 □責任消費及生產 □氣候行動 □保育海洋生態 □保育陸域生態 □和平、正義及健全制度 □多元夥伴關係 | ||||||||||||||
關鍵能力 | □自主學習 □資訊科技與人文關懷 □跨領域 ■國際移動 □社會參與 □問題解決 | ||||||||||||||
活動內容 (200~300字) | 為了協助本校學生提升他們的英文寫作能力,中心提供英文寫作諮詢預約服務,由中心的七位專任及專案英語教師,分別提供各校區及線上等多樣的諮詢時段。諮詢服務採一對一進行,每次30分鐘,針對學生的英文論文摘要、報告及作業的寫作等各方面,包括組織結構、論述邏輯及文法用字等提供專業建議,期望能給予學生完善的協助,釐清寫作盲點,進而提升英文寫作能力。 | ||||||||||||||
執行成果 | 113學年度第2學期舉辦英文寫作諮詢預約服務,計開放77場次,寫作諮詢服務的預約總人次為30人次,其中部分學生重複預約,顯示其對英文技能之提升態度踴躍,整體活動滿意度為4.71分。 依據問卷結果,常見輔導內容包含文章結構安排、文法與用字修正、以及托福寫作架構練習,說明學生對實務寫作與考試準備有明確需求。更有學生建議延長諮詢時間或增加口說練習活動,語言中心將納入下學期規劃考量。整體而言,本次活動有效協助學生改善英文寫作技巧,並獲得高度肯定。 | ||||||||||||||
活動剪影 (6張) |
| ||||||||||||||
活動滿意度 問卷結果 |
|