國立嘉義大學國際學者協同教學課程教學計畫補助成果報告
課程名稱 | 管理學 | 開課單位 | 企管系 | |||
開課學期 | 112學年度第二學期 | 課程學分數 | 3 | |||
授課教師 | 吳泓怡 | 修課人數 | 62 | |||
協同教學學者姓名 | I-Shuo Chen(陳怡碩) | 協同教學時數 | 4 | |||
課程實際執行對應之聯合國永續發展目標(SDGs) | □1.終結貧窮 □3.健康與福祉 □5.性別平權 □7.可負擔的潔淨能源 ■9.工業化、創新及基礎建設 □11.永續城鄉 □13.氣候行動 □15.保育陸域生態 ■17.多元夥伴關係 | □2.消除飢餓 ■4.優質教育 □6.淨水及衛生 ■8.合適的工作及經濟成長 ■10.減少不平等 □12.責任消費及生產 □14.保育海洋生態 □16.和平、正義及健全制度 | ||||
[非必填,可複選] | 詳細說明請參考教育部永續發展目標(SDGs)教育手冊:https://bit.ly/3JF93Co | |||||
培養學生之關鍵 能力[非必填,可複選] | □STEAM領域 ■跨領域 □社會參與 | ■人文關懷 □自主學習 ■國際化 | ■問題解決 | |||
課程執行情形 | ||||||
課程成果摘要 | 本課程旨在提升同學之創造力、國際視野;以增強決策分析能力、領導力,以及溝通與團隊合作管理技能。陳教授從探討人力資源與組織行為相關基礎理論開始,再帶入進階管理知識與最新議題。課堂中鼓勵學生互動參與,並發揮創造力於議題的討論中,引導同學思考如何應用ChatGPT、人工智慧、機器人技術等提升工作投入和應對傳統人力資源的改變,同時也討論AI技術應用的道德及社會責任問題,並增強企業永續管理與發展的觀念,使學生反思新興科技的影響,及其於管理決策暨分析能力之運用。此外,藉由與學者的課堂互動及小組討論,讓學生掌握國際管理知識發展趨勢,進而瞭解相關最新資訊技術應用的企業管理議題,啟發學生探索新興科技對組織變革之影響,亦即協助學生在面臨複雜的全球化環境時,從中學習如何解構、導入、再融合相關管理知識,優化自我領導力,以及精進溝通協作技能。 本國際學者協同課程除提升學生管理決策、領導、團隊合作等多方面能力外,亦培養其敏銳洞察力、社會責任道德意識,以及永續發展理念,特別是拓展全球視野。而此些能力的提升將成為同學未來職業生涯重要的支持,使之在不斷變化的競爭環境中脫穎而出。整體而言,這次國際學者協同教學不僅讓學生們獲得寶貴的管理知識,全程英語授課也為他們在全球化升學或就業潮流中奠定了適應基礎,讓同學更有信心迎接未來生涯規劃的挑戰。 | |||||
課程執行效益 | 1. 請敘述課程具體成效(學生反饋):
2. 請敘述質化成效或量化成效: (1) 發展教材之數量: 2 件 (2) 開發評量工具之數量:_____件 (3) 發表教學實踐著作之數量:_____件 (4) 學生實作作品:_____件 (5) 學生成果發表會:_____場 (6) 學生專題報告: 2 件 (7) 成果影片:_____部 (8) 前/後測分析報告(內容簡述) (9) 其他(請說明):____________ |