國立嘉義大學高等教育深耕計畫成果表單
主軸名稱 | 【A主軸】教學創新精進 | |||||||||
成果類別 | □講座 □工作坊 ■課程 □會議 □參訪 □____________ | |||||||||
分項計畫名稱 | A2-1嘉義巡禮在地鏈結 | |||||||||
活動名稱 | [嘉義巡禮]嘉義植物園沉浸式體驗 | |||||||||
活動日期 | 113/10/05 | 活動時間 | 週六8:00-17:00 | |||||||
承辦單位 | 通識教育中心 | 活動地點 | 嘉義樹木園 | |||||||
*請檢附活動簽到表佐證 | ||||||||||
參加對象 | 教職員 參加人數 |
| 學生 參加人數 | 15 | 校外 參加人數 |
| ||||
請勾選本次活動相關聯之項目(非必填,勾選數量不限) | ||||||||||
聯合國永續發展目標(SDGs) | □1.終結貧窮 □3.健康與福祉 □5.性別平權 □7.可負擔的潔淨能源 □9.工業化、創新及基礎建設 ■11.永續城鄉 □13.氣候行動 ■15.保育陸域生態 □17.多元夥伴關係 | □2.消除飢餓 □4.優質教育 □6.淨水及衛生 □8.合適的工作及經濟成長 □10.減少不平等 □12.責任消費及生產 □14.保育海洋生態 □16.和平、正義及健全制度 | ||||||||
關鍵能力 | □STEAM領域 ■跨領域 □社會參與 | □人文關懷 ■自主學習 □國際化 | □問題解決 | |||||||
活動內容 | 本次活動為「嘉義植物園沈浸式體驗」,舉辦一場次,課表如表1,以嘉義植物園生態介紹導覽,沿途進行相關植物解說,並且講述相關歷史,讓學生可以近距離接觸樹木,感受樹木旺盛生命力。 早期嘉義以木都聞名,巴西橡膠樹為早期橡膠生產來源,經歷物種選擇到產業沒落,隨著時代更迭,人們逐漸走入自然,其中撿拾種子做成相關工藝品尤為盛行,以此基礎進行撿拾種子並加以介紹外觀、種子型態相關知識,製作小徑木貓頭鷹等相關裝飾品。 | |||||||||
執行成果 | 本次課程滿意程度為4.82分(滿分5分),自然及非自然相關科系學生對於此次課程表示認同及感到興趣,課程設計以自然為教室,進行相關產業介紹及植物資源附加價值,輔以實作課程使同學加深印象,最終以心得回饋檢驗學生相關實質成效。 | |||||||||
檢討與建議 (活動反思檢討) | 此次活動涵蓋樹木解說、產業歷史講解及生態解說,透過體驗式教學了解相關知識,在課程講解中間穿插手作課程,避免講師口頭授課枯燥的感受,基於此點獲得學生肯定,並在未來繼續繼續舉辦相關嘉義植物園相關體驗活動,加入更豐富多元的課程內容,能更了解森林生態知識、森林價值及永續發展等議題。 | |||||||||
佐證資料 |
|