國立嘉義大學高等教育深耕計畫成果表單
主軸名稱 | 【A主軸】教學創新精進 | ||||||||||||||||||
成果類別 | □講座 ■工作坊□課程 □會議 □參訪 □____________ | ||||||||||||||||||
分項計畫名稱 | 職能分析回饋課程 | ||||||||||||||||||
活動名稱 | UCAN介紹及個案解說探討 | ||||||||||||||||||
活動日期 | 113年8月27日 | 活動時間 | 09:10 - 12:10 | ||||||||||||||||
承辦單位 | 學務處學生職涯發展中心 | 活動地點 | 蘭潭校區學生活動中心2樓第2會議室 | ||||||||||||||||
*請檢附活動簽到表佐證 | |||||||||||||||||||
參加對象 | 教職員 參加人數 | 24 | 學生 參加人數 | 0 | 校外 參加人數 | 1 | |||||||||||||
請勾選本次活動相關聯之項目(非必填,勾選數量不限) | |||||||||||||||||||
聯合國永續發展目標(SDGs) | □1.終結貧窮 □3.健康與福祉 □5.性別平權 □7.永續城鄉 □9.氣候行動 □11.保育陸域生態 □13.責任消費及生產 □15.合適的工作及經濟成長 □17.和平、正義及健全制度 | □2.消除飢餓 ■4.優質教育 □6.淨水及衛生 □8.減少不平等 □10.保育海洋生態 □12.多元夥伴關係 □14.可負擔的潔淨能源 □16.工業化、創新及基礎建設 | |||||||||||||||||
關鍵能力 | □STEAM領域 □跨領域 □社會參與 | □人文關懷 □自主學習 □國際化 | |||||||||||||||||
活動內容 | 職輔概念會隨著時代演進,尤其是當今環境快速變遷,職輔人員知能也須因應提升,學生如無法學以致用,用以致學也是可以的,所以大學除了是提供專業學習的場域外,更應該培養學生發展出一套問題解決的方法與模式,而這少不了職輔人員的引導以及攸關職輔人員對自我角色的期許與設定。 對於學生而言,首要了解的三件事分別是我是誰、我能夠做什麼以及我希望未來能做什麼,此為構成設計自我人生的重要元素。而大學生涯每個階段的任務皆不同,大一是「定位適應(建立方向與目標)」,大二是「探索突破(培養個人優勢)」、大三是「實務累積(生涯重要抉擇)」、大四則是「經營品牌(自我行銷)」,種種的學習成長將成為通往璀璨未來的橋樑。 UCAN平台運用量表測驗協助學生釐清現實與想像的差距,從而進行職涯規劃與發展行動方案,測驗結果是作為自我了解的途徑與參考,善用其內容來檢視和認識自己,幫助自己理解未來可能要面對的狀況,更重要的是歷程中的自我理解、釐清確認及行動發展。 | ||||||||||||||||||
執行成果 | 師長學習運用UCAN平台協助學生釐清自我與盤點能力,引導其進行自我評估,並試著以具體經驗來釐清確認,討論有哪些管道與資源能打磨自身能力以應對實際工作職場需求。
| ||||||||||||||||||
活動剪影 |
|
| |||||||||||||||||
照片說明:活動開場致詞 | 照片說明:職輔概念介紹 | ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
照片說明:教師課堂互動 | 照片說明:職涯理論應用 | ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
照片說明:教師上課情形 | 照片說明:大合照 | ||||||||||||||||||
檢討與建議 (活動反思檢討) | 教師了解到UCAN的內容與應用,輔導學生釐清價值觀,找到阻礙後能擬定後續行動方針,聚焦在關鍵能力培養。 | ||||||||||||||||||
佐證資料 | 請檢附活動海報、簽到表、活動講義、照片原始檔、影片等相關成果 若檔案容量較大,請上傳至雲端並提供下載連結 | ||||||||||||||||||