國立嘉義大學高等教育深耕計畫成果表單
主軸名稱 | 【A 主軸】教學創新精進 | ||||||||||
成果類別 | □講座 □工作坊 □課程 □會議 ■參訪 □____________ | ||||||||||
分項計畫名稱 | A-5 培育跨域特色人才 – 環境教育跨領域學程 | ||||||||||
活動名稱 | 基隆潮境海洋保護區-海洋保護區 | ||||||||||
活動日期 | 112 年 10 月 15 至 16 日 | 活動時間 | 112 年 10 月 15 至 16 日 | ||||||||
承辦單位 | 生物資源系 | 活動地點 | 基隆潮境 | ||||||||
*請檢附活動簽到表佐證 | |||||||||||
參加對象 | 教職員參加人數 | 1 | 學生參加人數 | 35 | 校外參加人數 | 0 | |||||
請勾選本次活動相關聯之項目(非必填,勾選數量不限) | |||||||||||
聯合國永續發展目標(SDGs) | □1.終結貧窮 □2.消除飢餓 □3.健康與福祉 □4.優質教育 □5.性別平權 ■6.淨水及衛生 □7.可負擔的潔淨能源 □8.合適的工作及經濟成長 ■9.工業化、創新及基礎建設 □10.減少不平等 □11.永續城鄉 □12.責任消費及生產 ■13.氣候行動 ■14.保育海洋生態 □15.保育陸域生態 □16.和平、正義及健全制度 □17.多元夥伴關係 | ||||||||||
關鍵能力 | □STEAM 領域 □人文關懷 ■問題解決 □跨領域 ■自主學習 □社會參與 ■國際化 | ||||||||||
活動內容 | 本次活動結合綠色旅遊與校內海洋保護區課程,帶領學生體驗綠色旅遊人數共計 35 人次。結合本系教師提供旅遊體驗內容與旅行社設計行程之專業,設計出兼具知識與趣味性質的綠色旅遊。 活動分為兩天,第一天在海洋科技博物館,第二天則是在和平島公園。因路途較遠,第一天抵達博物館時已近中午,故參與人員先於海科館外的里山食堂稍作休息後,再進入海洋科技博物館。在行程安排下,學員可以先藉由導覽員的解說導覽來瞭解海科館以及潮境智能館的相關歷史與展覽內容,後續的自主活動則能到各個不同展館,細細品味展覽內容並體驗設施,增加學員對海洋科技相關知能。導覽員從潮境公園與海洋科技博物館的歷史帶領著大家一起探索海洋保護區,也針對潮境智能館內的海洋生物做詳細介紹,讓大家對海洋保護區過去與現況有更清楚的認識。第二天行程則赴和平島地質公園,由導覽員帶領學員在和平島地質公園走一遭;除介紹和平島的歷史,導覽員亦介紹不同的岩石質地,讓學員對當地的歷史沿革與地質有更多認識。當天午餐則是在和平島的餐廳享用鐵盒便當,讓學員瞭解使用環保餐具也能夠輕鬆旅遊。由於學園皆為生物與生態背景,因此在兩天行程結束後,學員對於綠色旅遊以及環保集點 Green Point 更有概念,對於旅遊也能夠很綠色的想法也更加根深蒂固。 活動行程如下: | ||||||||||
| 112/10/15 |
| |||||||||
時間 | 地點 | 內容 | |||||||||
07:30-08:00 | 嘉義大學蘭潭校區門口 | 集合出發 | |||||||||
08:00-12:30 | 遊覽車 | 國道風光 | |||||||||
12:30-13:00 | 里山食堂 | 午餐 | |||||||||
13:00-14:30 | 海科館-主題館 | 自由參觀 | |||||||||
14:30-16:30 | 潮境智能館導覽解說 | 海科館導覽員-鄭淑菁 | |||||||||
16:30-18:00 | 潮境公園 | 自由活動 | |||||||||
18:00-18:30 | 基隆華帥海景飯店 | 辦理 CHECK IN | |||||||||
18:30- | 海洋廣場及基隆廟口夜市 | 自由活動 | |||||||||
112/10/16 | |||||||||||
時間 | 地點 | 內容 | |||||||||
08:30-09:00 | 遊覽車 | 前往和平島地質公園 | |||||||||
09:00-10:30 | 和平島地質公園 | 自由活動 | |||||||||
10:30-11:00 | 和平島地質公園 | 永續旅遊地質解說 | |||||||||
11:30-12:30 | 和平島地質公園 | 和平島午餐 | |||||||||
12:30 | 遊覽車 | 返回嘉義 | |||||||||
執行成果 |
以下為本次活動參與同學回饋表單:
以下為參與同學心得感想: 學生 A:知道了許多海洋保護區相關的知識 並且並且由講者的生態解說 說明了很多人文風情以及許多生態環境的知識 也更加了解地理環境風貌 學生 B:這次去到潮境公園,發現雖然設立了保護區,但是在潮間帶依然存在垃圾問題,甚至在橋墩下(出海口)的位置仍然看到有些許釣客在偷偷地釣魚,所以我認為當地的公家機關還是需要嚴格地去執行保護區的規範,讓海洋保護區內的生物資源能夠永續。 學生 C:本次活動非常有趣,第一天時參觀了海科館的不同大樓,除了有豐富的特展以及常設展外,在解說員的帶領下,也認識了海科館的發展歷史與裡面展示的生物以及潮境海洋保護區的發展史,第二天到和平島公園,看見了精彩的生態旅遊和環境教育,而且裡面竟然還有天然海水游泳池,講師的介紹也是精彩絕倫,最後在舒服的咖啡廳吃好吃的海科館便當跟喝水果茶真的是最棒的享受。 學生 D:經過這次的參訪,讓我對於和平島的歷史及地理環境多了一份知識,聽到解說員說筆管蟲就在我的腳下時,心中有一種彷彿身歷其境、不可思議的感覺,如 果沒有解說員讓我們進去,我說不定這輩子都不會接觸到這奇景。 學生 E:實地踏查潮境保護區讓我們更了解自己在期初提出的想法且反思,海科館的內容也很豐富,透過科技的角度來看海洋保育,讓平時以生物角度來看的我有不同的感受,很喜歡這次的參訪,讓我有機會踏出舒適圈,以更加人文社會的方式去了解保護區。 學生 F:參訪完潮境後,發現確實有些許垃圾,不論是其他地方漂來,或是民眾隨手丟棄的,以及原先埋於此地的。而照理說,如今是禁止下水的時間,但其實仍有部分遊客在岸邊活動。而海科館的展演的動物其實有些飼養空間過小,也有些個體看起來狀況不佳。由於自身時間安排不妥,只採訪了一名當地攤販,得知以前潮境的資源十分豐富,至今也未恢復。限制有造成居民的不便,而目前當地販售石花菜仍依靠採集。 | ||||||||
活動剪影 |
|
| |||||||
圖一、參觀海科館主題館 | 圖二、海科館導覽與潮境保育區 | ||||||||
|
| ||||||||
圖三、導覽員介紹鱟的應用價值 | 圖四、和平島地質解說 | ||||||||
|
|
| |||||||
圖五、海洋科技博物館大合照 | 圖六、潮境海洋智能館大合照 | ||||||||
檢討與建議 (活動反思檢討) | 以下為同學建議: 同學 1:希望有機會的話能與更多權益關係人談。 同學 2:自由活動的時間,和參觀博物館的時間有點短,很多都沒看完。
整體而言,參與本次活動之學生在踏查後皆有所收穫。因路途遙遠而壓縮到踏查時間是美中不足的地方,未來若舉辦類似戶外踏查,將考慮擇一處作為主要查訪地點即可。 |