社群類別:產學研發組
社群性質:跨領域
社群召集人:江俊漢
系所單位:特殊教育學系
社群成員資料:
系所 | 成員姓名 | 授課科目/專長 |
特殊教育學系 | 江俊漢 | 兒童認知心理功能之腦電波(EEG)與腦磁儀(MEG) |
特殊教育學系 | 吳雅萍 | 輔助溝通、智能障礙 、特殊教育課程與教學設計 |
教育系數理教育碩士班 | 林志鴻 | 互動數位學習、數位教材設計、多媒體技術 |
教育行政與政策發展碩士班 | 張宇樑 | 腦科學研究在教育領域之應用 |
體育與健康休閒學系 | 許雅雯 | 競技與健身運動心理學、心理計量與統計方法 |
特殊教育學系 | 陳明聰 | 智能障礙、輔助性科技 |
幼兒教育學系 | 賴孟龍 | 幼兒數學發展、認知發展 |
數位學習設計與管理學系 | 劉漢欽 | 教育科技、科技融入中小學課程與教學 |
成果記錄列表:
項目 | 活動日期 | 活動名稱 | 主講者 |
1 | 09/23 | 演講主題:資訊化注意力評量與學習特質(線上) | Skip Rizzo |
2 | 10/13 | 演講主題:學童專注力診斷與提升系統 | 張宇樑 |
3 | 10/19 | 演講主題:乾式EEG腦波儀與ERP實驗設計 | 呂紹偉 |
4 | 10/20 | 演講主題:腦電波(EEG)的實驗設計(線上) | 金榮泰 |
5 | 10/26 | 演講主題:原住民族學生在文化融入數學教材的閱讀與解題行為 | 賴孟龍 |
6 | 11/02 | 演講主題:眼動研究經驗分享 | 劉漢欽 |
7 | 11/03 | 演講主題:腦電波(EEG)與認知學習特質(線上) | 金榮泰 |
產出研究 著作 | 本期成果項目 | 發表數量 | 名稱 |
研討會論文 | 3 件 |
|
一、社群活動概述:
邀請各系所對眼動、腦波、VR 實境教學等實驗有興趣的教師一同參與增能計畫。
二、整體活動執行成果效益:
依據紙本及電子問卷調查第四點得知每場次講座可增進教師與學生的個人知識能力平均分數約為 4.9 分(滿意)
三、社群召集人及成員之意見與回饋:
講座內容由淺入深,且有過去師長的實際研究經驗分享,提供未來在執行眼動、腦波、VR 實境教學等研究計畫的背景知識,透過本社群對有意願執行上述主題相關的教師有良好的社群可以一同討論、腦力激盪並有實質的研究結果產出。
四、社群反思檢討:
在本社群內的教師皆是對腦波、VR 實境教學等主題有興趣或曾經執行過類似主題的計畫,而講座的內容從基礎的概念性知識到實驗設計或儀器的操作都有更加清楚的介紹和討論,對教師未來在執行計畫或擬訂計畫實有很大的幫助。