國立嘉義大學高等教育深耕計畫成果表單
主軸名稱 | 【A主軸】教學創新精進 | ||||||||||
成果類別 | □講座 □工作坊 █課程 □會議 □參訪 □____________ | ||||||||||
分項計畫名稱 | A-5培育跨域特色人才 – 半導體學程 | ||||||||||
活動名稱 | 薄膜分析軟體訓練課程 | ||||||||||
活動日期 | 112.11.23 | 活動時間 | 10:10-12:00 | ||||||||
承辦單位 | 電子物理系 | 活動地點 | A18B-203室 | ||||||||
*請檢附活動簽到表佐證 | |||||||||||
參加對象 | 教職員 參加人數 | 1 | 學生 參加人數 | 7 | 校外 參加人數 | 0 | |||||
請勾選本次活動相關聯之項目(非必填,勾選數量不限) | |||||||||||
聯合國永續發展目標(SDGs) | □1.終結貧窮 □3.健康與福祉 □5.性別平權 □7.可負擔的潔淨能源 █9.工業化、創新及基礎建設 □11.永續城鄉 □13.氣候行動 □15.保育陸域生態 □17.多元夥伴關係 | □2.消除飢餓 █4.優質教育 □6.淨水及衛生 □8.合適的工作及經濟成長 □10.減少不平等 □12.責任消費及生產 □14.保育海洋生態 □16.和平、正義及健全制度 | |||||||||
關鍵能力 | □STEAM領域 █跨領域 □社會參與 | □人文關懷 □自主學習 □國際化 | █問題解決 | ||||||||
活動內容 |
在半導體製程中半導體材料之光學特性與半導體材料膜的厚度對半導體特性有十分重要的影響,借此薄膜分析軟體來訓練學生對半導體材料的薄膜分析能力。
| ||||||||||
執行成果 |
本學院從112學年度開設半導體跨域學程,已在電物一館建構相關半導體製程設備,包括蒸鍍機、濺鍍機、旋轉塗佈機與簡易曝光箱,已多次進行相關半導體實驗的展示與實驗課程,半導體學程除了培養學生半導體製程技術之外,半導體材料之分析技術也是另一項培育重點,本系申請高較深耕計畫A主軸經費來添購之薄膜分析軟體,藉由此培訓課程來培養學生薄膜分析的能力且培養種子學員。預計將融入下學期半導體學程中。
| ||||||||||
檢討與建議 (活動反思檢討) |
|