國立嘉義大學高等教育深耕計畫成果表單
主軸名稱 | 【A主軸】教學創新精進 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成果類別 | ▓講座 □工作坊 □課程 □會議 □參訪 □____________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分項計畫名稱 | A3-2通識深化多元學習 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活動名稱 | 科學教具的創新與突破 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活動日期 | 112.11.28 | 活動時間 | 13:00-15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承辦單位 | 教育系 | 活動地點 | 科學館407教室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*請檢附活動簽到表佐證 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參加對象 | 教職員 參加人數 | 1 | 學生 參加人數 | 40 | 校外 參加人數 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
請勾選本次活動相關聯之項目(非必填,勾選數量不限) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯合國永續發展目標(SDGs) | □1.終結貧窮 □3.健康與福祉 □5.性別平權 □7.可負擔的潔淨能源 □9.工業化、創新及基礎建設 □11.永續城鄉 □13.氣候行動 □15.保育陸域生態 □17.多元夥伴關係 | □2.消除飢餓 ▓4.優質教育 □6.淨水及衛生 □8.合適的工作及經濟成長 □10.減少不平等 □12.責任消費及生產 □14.保育海洋生態 □16.和平、正義及健全制度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
關鍵能力 | □STEAM領域 □跨領域 □社會參與 | □人文關懷 □自主學習 □國際化 | ▓問題解決 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活動內容 | 講師先以圖像的方式,說明圖像的解說,比文字或口語的解說,來得讓人印象深刻。同樣的,教具的使用也是如此。接著,讓學生使用兩種作答方式,來回答問題。第一種作答方式是利用數字骰子呈現答案,第二種作答方式是結合教具,讓學生操作轉動的乒乓球來呈現答案。逐步引導學生思考兩種作答方式的差異,體認教具在教學中扮演的角色與重要性。最後,結合科學史,介紹望遠鏡發展的歷程,並帶領學生製作簡易望遠鏡。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
執行成果 | 講座滿意度調查問卷的分析結果(表1、圖1-4),4題的總平均分數為4.89,顯示學生對於本次講座的內容感到相當滿意。學生對於講座內容大多表示肯定,學生撰寫的回饋提到:「規劃很多動手做活動,講師非常用心」、「講座內容有趣,教具操作活動很吸引人」、「用圖講述的方式非常有趣」、「利用有趣的教具製作讓學習變好玩,日後也能利用」、「講師用不同的方式進行課程,並說明應該如何設計教具」,顯示講座內容豐富、有趣,對於日後的教學有幫助。
表1 問卷調查結果
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢討與建議 (活動反思檢討) | 高教深耕計畫的補助,讓課程可以安排講座,提供學生不同管道的學習。在參與講座的過程中,學生透過教具的操作,實際體驗教具在科學教學中的重要性,亦有助於未來進入職場,可以將教具應用於課室教學中。倘計畫能提供材料費的補助,讓講師在準備動手實作的材料時,有更多的支援,應能提升講師與學生分享的意願。 |